データの引用について
本サイトの売上ランキングの数字は各企業様のIR情報ページ並びに有価証券報告書、及び日経MJトレンド情報源等から引用しております。本サイトの数字に関わるお問合せ・ご質問には一切対応しておりませんのでご了承下さい。
引越し・宅配業界売上ランキング2007-
前年8月~当年7月決算
引越し業界売上ランキング
| 社名 | 2007年売上 (百万円) | 社名 | 2008年売上 (百万円) | 社名 | 2009年売上 (百万円) | 社名 | 20010年売上 (百万円) | |
| 1 | 日本通運 | 70,144 | 日本通運 | 71,103 | ||||
| 2 | ヤマトホームコンビニエンス | 41,054 | ヤマトホームコンビニエンス | 48,724 | ||||
| 3 | サカイ引越センター | 40,899 | サカイ引越センター | 45,724 | ||||
| 4 | アートコーポレーション | 40,402 | アートコーポレーション | 42,909 | ||||
| 5 | 全国引越専門協同組合(ハトのマーク) | 28,371 | 全国引越専門協同組合(ハトのマーク) | 30,370 | ||||
| 6 | 引越社 | 26,119 | 引越社 | 25,473 | ||||
| 7 | 松本引越しセンター | 7,451 | アーク引越しセンター | 7,200 | ||||
| 8 | アーク引越しセンター | 6,862 | 佐川引越しセンター | 4,248 |
宅配運送業界売上ランキング
| 社名 | 2007年売上 (百万円) | 社名 | 2008年売上 (百万円) | 社名 | 2009年売上 (百万円) | 社名 | 2010年売上 (百万円) | |
| 1 | ヤマト運輸 | 934,607 | ヤマト運輸 | 981,141 | ||||
| 2 | 佐川急便 | 542,017 | 佐川急便 | 555,123 | ||||
| 3 | 日本通運 | 172,776 | 日本通運 | 172,810 | ||||
| 4 | 福山通運 | 82,589 | 福山通運 | 65,255 | ||||
| 5 | 西濃運輸 | 49,337 | 西濃運輸 | 48,987 | ||||
| 6 | 中越運送 | 7,196 | 中越運送 | 7,068 | ||||
| 7 | キューソー流通システム | 7,196 | トナミ運輸 | 5,771 | ||||
| 8 | トナミ運輸 | 5,973 | 名鉄運輸 | 3,276 |
引越し・宅配業界売上ランキング2003-2006
引越し業界売上ランキング
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | 日本通運 | 69,250 | 日本通運 | 67,183 | 日本通運 | 67,330 | ||
| 2 | ヤマト運輸 | 43,588 | ヤマト運輸 | 41,151 | ヤマト運輸 | 40,667 | ||
| 3 | アートコーポレーション | 31,859 | アートコーポレーション | 33,600 | アートコーポレーション | 36,395 | ||
| 4 | サカイ引越センター | 31,612 | サカイ引越センター | 33,559 | サカイ引越センター | 35,854 | ||
| 5 | 引越社 | 25,820 | 全国引越専門協同組合連合会 | 27,411 | 引越社 | 27,557 | ||
| 6 | 全国引越専門協同組合連合会 | 25,787 | 引越社 | 26,361 | 全国引越専門協同組合連合会 | 27,465 | ||
| 7 | 松本引越しセンター | 7,330 | 松本引越しセンター | 7,361 | 松本引越しセンター | 7,388 | ||
| 8 | アーク引越しセンター | 5,958 | アーク引越しセンター | 6,493 | アーク引越しセンター | 6,785 |
宅配運送業界売上ランキング
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | ヤマト運輸 | 686,887 | ヤマト運輸 | 708,503 | ヤマト運輸 | 915,951 | ||
| 2 | 佐川急便 | 495,061 | 佐川急便 | 496,137 | 佐川急便 | 522,368 | ||
| 3 | 日本通運 | 197,800 | 日本通運 | 188,600 | 日本通運 | 176,792 | ||
| 4 | 福山通運 | 114,514 | 福山通運 | 122,441 | 福山通運 | 111,590 | ||
| 5 | 西濃運輸 | 49,165 | 西濃運輸 | 49,729 | 西濃運輸 | 48,982 | ||
| 6 | 中越運送 | 7,141 | 中越運送 | 14,719 | ムービング | 16,970 | ||
| 7 | 名鉄運輸 | 6,866 | 名鉄運輸 | 7,352 | 中越運送 | 6,919 | ||
| 8 | トナミ運輸 | 6,024 | トナミ運輸 | 6,286 | キューソー流通システム | 6,827 |
HOME
前のページへ