引越し・宅配業界売上ランキング2003-2006
引越し業界売上ランキング
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | 日本通運 | 69,250 | 日本通運 | 67,183 | 日本通運 | 67,330 | ||
| 2 | ヤマト運輸 | 43,588 | ヤマト運輸 | 41,151 | ヤマト運輸 | 40,667 | ||
| 3 | アートコーポレーション | 31,859 | アートコーポレーション | 33,600 | アートコーポレーション | 36,395 | ||
| 4 | サカイ引越センター | 31,612 | サカイ引越センター | 33,559 | サカイ引越センター | 35,854 | ||
| 5 | 引越社 | 25,820 | 全国引越専門協同組合連合会 | 27,411 | 引越社 | 27,557 | ||
| 6 | 全国引越専門協同組合連合会 | 25,787 | 引越社 | 26,361 | 全国引越専門協同組合連合会 | 27,465 | ||
| 7 | 松本引越しセンター | 7,330 | 松本引越しセンター | 7,361 | 松本引越しセンター | 7,388 | ||
| 8 | アーク引越しセンター | 5,958 | アーク引越しセンター | 6,493 | アーク引越しセンター | 6,785 |
宅配運送業界売上ランキング
| 社名 | 2003年売上 (百万円) | 社名 | 2004年売上 (百万円) | 社名 | 2005年売上 (百万円) | 社名 | 2006年売上 (百万円) | |
| 1 | ヤマト運輸 | 686,887 | ヤマト運輸 | 708,503 | ヤマト運輸 | 915,951 | ||
| 2 | 佐川急便 | 495,061 | 佐川急便 | 496,137 | 佐川急便 | 522,368 | ||
| 3 | 日本通運 | 197,800 | 日本通運 | 188,600 | 日本通運 | 176,792 | ||
| 4 | 福山通運 | 114,514 | 福山通運 | 122,441 | 福山通運 | 111,590 | ||
| 5 | 西濃運輸 | 49,165 | 西濃運輸 | 49,729 | 西濃運輸 | 48,982 | ||
| 6 | 中越運送 | 7,141 | 中越運送 | 14,719 | ムービング | 16,970 | ||
| 7 | 名鉄運輸 | 6,866 | 名鉄運輸 | 7,352 | 中越運送 | 6,919 | ||
| 8 | トナミ運輸 | 6,024 | トナミ運輸 | 6,286 | キューソー流通システム | 6,827 |
引越し・宅配業界売上ランキング2007-
coming soon!
HOME
前のページへ